Proveïdor de solucions de personalització de fixació global

pàgina_banner

Cargols del cap hexagonal

Cargols del cap hexagonal

Els cargols hexagonals, també coneguts com a cargols del cap hexàgon o cargols de tapa hexagonal, són un tipus comú de fixació amb un cap hexagonal i un eix roscat extern. Els cargols hexagonals es classifiquen en funció de la seva resistència material. Els materials comuns inclouen SS201, SS304 i SS316 per a cargols d’acer inoxidable, cadascun amb propietats mecàniques específiques.

  • Cargols hexagonal pesants d'acer inoxidable din 6914

    Cargols hexagonal pesants d'acer inoxidable din 6914DetallTaula de dimensió

    Els cargols hexagonals d'acer inoxidable d'Aya Fixeners estan dissenyats per a aplicacions de gran resistència que exigeixen una gran resistència i fiabilitat. Aquests cargols ofereixen un augment de la capacitat de càrrega i resistència a les forces de cisalla. Fabricats amb acer inoxidable d’alta qualitat, ofereixen una excel·lent resistència a la corrosió, cosa que els fa adequats per utilitzar-los en entorns durs.

    Mida nominal o diàmetre bàsic del producte Diàmetre corporal de mida completa, E (vegeu els paràmetres 3.4 i 3.5) Amplada a través dels pisos, F (vegeu el paràgraf 2.1.2) Amplada a través de les cantonades, g Alçada del cap, h Radi de filet, r Longitud de fil nominal per a longituds de cargol, LT (vegeu paràgraf 3.7)
    Màxim. Min. Bàsic Mа. Min. Màxim. Min. Bàsic Màxim. Min. Màxim. Min. 6 in. I més curt Més de 6 polzades.
    1/4 0.2500 0.260 0,237 16/07 0,438 0,425 0,505 0,484 11/64 0,188 0.150 0,03 0,01 0,750 1.000
    5/16 0.3125 0,324 0,298 1/2 0,500 0,484 0,577 0,552 32/07 0,235 0.195 0,03 0,01 0,875 1.125
    3/8 0.3750 0,388 0.360 9/16 0,562 0,544 0.650 0.620 1/4 0,268 0,226 0,03 0,01 1.000 1.250
    16/07 0.4375 0,452 0,421 5/8 0,625 0,603 0,722 0,687 19/64 0,316 0,272 0,03 0,01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0,515 0,482 3/4 0,750 0,725 0,866 0,826 32/11 0,364 0.302 0,03 0,01 1.250 1.500
    5/8 0.6250 0,642 0,605 15/16 0,938 0.906 1.083 1.033 27/64 0,444 0,378 0,03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0.7500 0,768 0,729 1-1/8 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0,524 0,455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0.8750 0,895 0,852 1-5/16 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0,604 0,531 0,06 0,02 2.000 2.250
    1 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0,591 0,06 0,03 2.250 2.500
    1-1/8 1.1250 1.149 1.098 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0,780 0,658 0,09 0,03 2.500 2.750
    1-1/4 1.2500 1.277 1.223 1-7/8 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0,876 0,749 0,09 0,03 2.750 3.000
    1-3/8 1.3750 1.404 1.345 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0,03 3.000 3.250
    1-1/2 1.5000 1.531 1.470 2-1/4 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0,03 3.250 3.500
    1-5/8 1.6250 1.685 1.591 2-7/16 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3/32 1.116 0.978 0,09 0,03 3.500 3.750
    1-3/4 1.7500 1.785 1.716 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5/32 1.196 1.054 0,12 0,04 3.750 4.000
    1-7/8 1.8750 1.912 1.839 2-13/16 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1/4 1.276 1.130 0,12 0,04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11/32 1.388 1.175 0,12 0,04 4.250 4.500
    2-1/4 2.2500 2.305 2.214 3-3/8 3.375 3.262 3.897 3.719 1-1/2 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1/2 2.5000 2.559 2.461 3-3/4 3.750 3.625 4.330 4.133 1-21/32 1.708 1.479 0,19 0,06 5.250 5.500
    2-3/4 2.7500 2.827 2.711 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13/16 1.869 1.632 0,19 0,06 5.750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1/2 4.500 4.350 5.196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6.250 6.500
    3-1/4 3.2500 3.335 3.210 4-7/8 4.875 5.629 5.372 2-3/16 2.251 1.936 0,19 0,06 6.750 7.000
    3-1/2 3.5000 3.589 3.461 5-1/4 5.250 5.075 6.062 5.786 2-5/16 2.380 2.057 0,19 0,06 7.250 7.500
    3-3/4 3.7500 3.858 3.726 5-5/8 5.625 5.437 6.495 6.198 2-1/2 2.572 2.241 0,19 0,06 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5.800 6.928 6.612 2-11/16 2.764 2.424 0,19 0,06 8.250 8.500
  • A2-70 Cargols de capçal hexagonal d'acer inoxidable din 601

    A2-70 Cargols de capçal hexagonal d'acer inoxidable din 601DetallTaula de dimensió

    Els cargols hexagonals AYA Fasteners A2-70 Acer inoxidable són fixadors d’alt rendiment dissenyats per a una àmplia gamma d’aplicacions industrials. Fabricats a partir d’acer inoxidable de grau A2-70, aquests cargols proporcionen una gran resistència i resistència a la corrosió per a aplicacions industrials. La designació A2-70 indica una resistència a la tracció mínima de 700 MPa, cosa que fa que aquests cargols siguin adequats per a aplicacions d’estrès de mitjana a alta.

    Mida nominal o diàmetre bàsic del producte Diàmetre corporal de mida completa, E (vegeu els paràmetres 3.4 i 3.5) Amplada a través dels pisos, F (vegeu el paràgraf 2.1.2) Amplada a través de les cantonades, g Alçada del cap, h Radi de filet, r Longitud de fil nominal per a longituds de cargol, LT (vegeu paràgraf 3.7)
    Màxim. Min. Bàsic Mа. Min. Màxim. Min. Bàsic Màxim. Min. Màxim. Min. 6 in. I més curt Més de 6 polzades.
    1/4 0.2500 0.260 0,237 16/07 0,438 0,425 0,505 0,484 11/64 0,188 0.150 0,03 0,01 0,750 1.000
    5/16 0.3125 0,324 0,298 1/2 0,500 0,484 0,577 0,552 32/07 0,235 0.195 0,03 0,01 0,875 1.125
    3/8 0.3750 0,388 0.360 9/16 0,562 0,544 0.650 0.620 1/4 0,268 0,226 0,03 0,01 1.000 1.250
    16/07 0.4375 0,452 0,421 5/8 0,625 0,603 0,722 0,687 19/64 0,316 0,272 0,03 0,01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0,515 0,482 3/4 0,750 0,725 0,866 0,826 32/11 0,364 0.302 0,03 0,01 1.250 1.500
    5/8 0.6250 0,642 0,605 15/16 0,938 0.906 1.083 1.033 27/64 0,444 0,378 0,03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0.7500 0,768 0,729 1-1/8 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0,524 0,455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0.8750 0,895 0,852 1-5/16 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0,604 0,531 0,06 0,02 2.000 2.250
    1 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0,591 0,06 0,03 2.250 2.500
    1-1/8 1.1250 1.149 1.098 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0,780 0,658 0,09 0,03 2.500 2.750
    1-1/4 1.2500 1.277 1.223 1-7/8 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0,876 0,749 0,09 0,03 2.750 3.000
    1-3/8 1.3750 1.404 1.345 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0,03 3.000 3.250
    1-1/2 1.5000 1.531 1.470 2-1/4 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0,03 3.250 3.500
    1-5/8 1.6250 1.685 1.591 2-7/16 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3/32 1.116 0.978 0,09 0,03 3.500 3.750
    1-3/4 1.7500 1.785 1.716 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5/32 1.196 1.054 0,12 0,04 3.750 4.000
    1-7/8 1.8750 1.912 1.839 2-13/16 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1/4 1.276 1.130 0,12 0,04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11/32 1.388 1.175 0,12 0,04 4.250 4.500
    2-1/4 2.2500 2.305 2.214 3-3/8 3.375 3.262 3.897 3.719 1-1/2 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1/2 2.5000 2.559 2.461 3-3/4 3.750 3.625 4.330 4.133 1-21/32 1.708 1.479 0,19 0,06 5.250 5.500
    2-3/4 2.7500 2.827 2.711 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13/16 1.869 1.632 0,19 0,06 5.750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1/2 4.500 4.350 5.196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6.250 6.500
    3-1/4 3.2500 3.335 3.210 4-7/8 4.875 5.629 5.372 2-3/16 2.251 1.936 0,19 0,06 6.750 7.000
    3-1/2 3.5000 3.589 3.461 5-1/4 5.250 5.075 6.062 5.786 2-5/16 2.380 2.057 0,19 0,06 7.250 7.500
    3-3/4 3.7500 3.858 3.726 5-5/8 5.625 5.437 6.495 6.198 2-1/2 2.572 2.241 0,19 0,06 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5.800 6.928 6.612 2-11/16 2.764 2.424 0,19 0,06 8.250 8.500
  • 316 cargols hexagonal d'acer inoxidable din 931

    316 cargols hexagonal d'acer inoxidable din 931DetallTaula de dimensió

    Mida nominal o diàmetre bàsic del producte Diàmetre corporal de mida completa, E (vegeu els paràmetres 3.4 i 3.5) Amplada a través dels pisos, F (vegeu el paràgraf 2.1.2) Amplada a través de les cantonades, g Alçada del cap, h Radi de filet, r Longitud de fil nominal per a longituds de cargol, LT (vegeu paràgraf 3.7)
    Màxim. Min. Bàsic Mа. Min. Màxim. Min. Bàsic Màxim. Min. Màxim. Min. 6 in. I més curt Més de 6 polzades.
    1/4 0.2500 0.260 0,237 16/07 0,438 0,425 0,505 0,484 11/64 0,188 0.150 0,03 0,01 0,750 1.000
    5/16 0.3125 0,324 0,298 1/2 0,500 0,484 0,577 0,552 32/07 0,235 0.195 0,03 0,01 0,875 1.125
    3/8 0.3750 0,388 0.360 9/16 0,562 0,544 0.650 0.620 1/4 0,268 0,226 0,03 0,01 1.000 1.250
    16/07 0.4375 0,452 0,421 5/8 0,625 0,603 0,722 0,687 19/64 0,316 0,272 0,03 0,01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0,515 0,482 3/4 0,750 0,725 0,866 0,826 32/11 0,364 0.302 0,03 0,01 1.250 1.500
    5/8 0.6250 0,642 0,605 15/16 0,938 0.906 1.083 1.033 27/64 0,444 0,378 0,03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0.7500 0,768 0,729 1-1/8 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0,524 0,455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0.8750 0,895 0,852 1-5/16 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0,604 0,531 0,06 0,02 2.000 2.250
    1 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0,591 0,06 0,03 2.250 2.500
    1-1/8 1.1250 1.149 1.098 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0,780 0,658 0,09 0,03 2.500 2.750
    1-1/4 1.2500 1.277 1.223 1-7/8 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0,876 0,749 0,09 0,03 2.750 3.000
    1-3/8 1.3750 1.404 1.345 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0,03 3.000 3.250
    1-1/2 1.5000 1.531 1.470 2-1/4 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0,03 3.250 3.500
    1-5/8 1.6250 1.685 1.591 2-7/16 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3/32 1.116 0.978 0,09 0,03 3.500 3.750
    1-3/4 1.7500 1.785 1.716 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5/32 1.196 1.054 0,12 0,04 3.750 4.000
    1-7/8 1.8750 1.912 1.839 2-13/16 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1/4 1.276 1.130 0,12 0,04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11/32 1.388 1.175 0,12 0,04 4.250 4.500
    2-1/4 2.2500 2.305 2.214 3-3/8 3.375 3.262 3.897 3.719 1-1/2 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1/2 2.5000 2.559 2.461 3-3/4 3.750 3.625 4.330 4.133 1-21/32 1.708 1.479 0,19 0,06 5.250 5.500
    2-3/4 2.7500 2.827 2.711 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13/16 1.869 1.632 0,19 0,06 5.750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1/2 4.500 4.350 5.196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6.250 6.500
    3-1/4 3.2500 3.335 3.210 4-7/8 4.875 5.629 5.372 2-3/16 2.251 1.936 0,19 0,06 6.750 7.000
    3-1/2 3.5000 3.589 3.461 5-1/4 5.250 5.075 6.062 5.786 2-5/16 2.380 2.057 0,19 0,06 7.250 7.500
    3-3/4 3.7500 3.858 3.726 5-5/8 5.625 5.437 6.495 6.198 2-1/2 2.572 2.241 0,19 0,06 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5.800 6.928 6.612 2-11/16 2.764 2.424 0,19 0,06 8.250 8.500
  • Cargols hexagonal d'acer inoxidable

    Cargols hexagonal d'acer inoxidableDetallTaula de dimensió

    Els cargols hexagonals d'acer inoxidable són un tipus de fixació amb un cap hexagonal dissenyat per apretar o afluixar amb una clau o una presa. Estan fabricats amb acer inoxidable, que ofereix resistència a la corrosió, cosa que els fa adequats per a diverses aplicacions en diferents indústries. Disponible en diverses mides, longituds i llançaments de fil per adaptar -se a diferents aplicacions i especificacions.

    Mida nominal o diàmetre bàsic del producte Diàmetre corporal de mida completa, E (vegeu els paràmetres 3.4 i 3.5) Amplada a través dels pisos, F (vegeu el paràgraf 2.1.2) Amplada a través de les cantonades, g Alçada del cap, h Radi de filet, r Longitud de fil nominal per a longituds de cargol, LT (vegeu paràgraf 3.7)
    Màxim. Min. Bàsic Mа. Min. Màxim. Min. Bàsic Màxim. Min. Màxim. Min. 6 in. I més curt Més de 6 polzades.
    1/4 0.2500 0.260 0,237 16/07 0,438 0,425 0,505 0,484 11/64 0,188 0.150 0,03 0,01 0,750 1.000
    5/16 0.3125 0,324 0,298 1/2 0,500 0,484 0,577 0,552 32/07 0,235 0.195 0,03 0,01 0,875 1.125
    3/8 0.3750 0,388 0.360 9/16 0,562 0,544 0.650 0.620 1/4 0,268 0,226 0,03 0,01 1.000 1.250
    16/07 0.4375 0,452 0,421 5/8 0,625 0,603 0,722 0,687 19/64 0,316 0,272 0,03 0,01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0,515 0,482 3/4 0,750 0,725 0,866 0,826 32/11 0,364 0.302 0,03 0,01 1.250 1.500
    5/8 0.6250 0,642 0,605 15/16 0,938 0.906 1.083 1.033 27/64 0,444 0,378 0,03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0.7500 0,768 0,729 1-1/8 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0,524 0,455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0.8750 0,895 0,852 1-5/16 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0,604 0,531 0,06 0,02 2.000 2.250
    1 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0,591 0,06 0,03 2.250 2.500
    1-1/8 1.1250 1.149 1.098 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0,780 0,658 0,09 0,03 2.500 2.750
    1-1/4 1.2500 1.277 1.223 1-7/8 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0,876 0,749 0,09 0,03 2.750 3.000
    1-3/8 1.3750 1.404 1.345 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0,03 3.000 3.250
    1-1/2 1.5000 1.531 1.470 2-1/4 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0,03 3.250 3.500
    1-5/8 1.6250 1.685 1.591 2-7/16 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3/32 1.116 0.978 0,09 0,03 3.500 3.750
    1-3/4 1.7500 1.785 1.716 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5/32 1.196 1.054 0,12 0,04 3.750 4.000
    1-7/8 1.8750 1.912 1.839 2-13/16 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1/4 1.276 1.130 0,12 0,04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11/32 1.388 1.175 0,12 0,04 4.250 4.500
    2-1/4 2.2500 2.305 2.214 3-3/8 3.375 3.262 3.897 3.719 1-1/2 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1/2 2.5000 2.559 2.461 3-3/4 3.750 3.625 4.330 4.133 1-21/32 1.708 1.479 0,19 0,06 5.250 5.500
    2-3/4 2.7500 2.827 2.711 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13/16 1.869 1.632 0,19 0,06 5.750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1/2 4.500 4.350 5.196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6.250 6.500
    3-1/4 3.2500 3.335 3.210 4-7/8 4.875 5.629 5.372 2-3/16 2.251 1.936 0,19 0,06 6.750 7.000
    3-1/2 3.5000 3.589 3.461 5-1/4 5.250 5.075 6.062 5.786 2-5/16 2.380 2.057 0,19 0,06 7.250 7.500
    3-3/4 3.7500 3.858 3.726 5-5/8 5.625 5.437 6.495 6.198 2-1/2 2.572 2.241 0,19 0,06 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5.800 6.928 6.612 2-11/16 2.764 2.424 0,19 0,06 8.250 8.500
  • Cargols de capçal hexagonal d'acer inoxidable

    Cargols de capçal hexagonal d'acer inoxidableDetallTaula de dimensió

    Els cargols hexagonals d'acer inoxidable són un tipus de fixació amb un cap hexagonal dissenyat per apretar o afluixar amb una clau o una presa. Estan fabricats amb acer inoxidable, que ofereix resistència a la corrosió, cosa que els fa adequats per a diverses aplicacions en diferents indústries. Disponible en diverses mides, longituds i llançaments de fil per adaptar -se a diferents aplicacions i especificacions.

    Fil de cargol M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
    d
    P Llançament 0,35 0,4 0,45 0,5 0.6 0,7 0,8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2
    a màxim 1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3 3.75 4.5 5.25 6 6
    c min 0.1 0.1 0.1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0.2
    màxim 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0.6 0.6 0.6 0.6 0,8
    da màxim 2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 7.8 9.2 11.2 13.7 15,7 17.7
    dw Grau A min 2.4 3. 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15,6 17.4 20,5 22.5
    Grau B min - - - - - 5.7 6.7 8.7 9.4 11.4 15,4 17.2 20.1 22
    e Grau A min 3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18,9 21.1 24.49 26,75
    Grau B min - - - - - 7.5 8.63 10.89 11.94 14.2 18.72 20.88 23.91 26.17
    k Mida nominal 1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10
    Grau A min 0,98 1.28 1.58 1.88 2.28 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82
    màxim 1.22 1.52 1.82 2.12 2.52 2.92 3.65 4.15 4.95 5.45 6.56 7.68 8.98 10.18
    Grau B min - - - - - 2.6 3.26 3.76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71
    màxim - - - - - 3 3.74 4.24 5.04 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29
    k1 min 0,7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.28 2.63 3.19 3.54 4.28 5.05 5.96 6.8
    r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0,25 0,25 0,4 0,4 0.6 0.6 0.6
    s Màxim = mida nominal 3. 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24
    Grau A min 3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67
    Grau B min - - - - - 6.64 7.64 9.64 10.57 12.57 16.57 18.48 21.16 23.16
  • ASME B18.2.1 Cargols hexagonal d'acer inoxidable

    ASME B18.2.1 Cargols hexagonal d'acer inoxidableDetallTaula de dimensió


    Resisteix a l’oxidació i l’oxidació, cosa que la converteix en una elecció popular per a les aplicacions on l’exposició a la humitat i a les condicions dures és una preocupació.

    Mida nominal o diàmetre bàsic del producte Diàmetre corporal de mida completa, E (vegeu els paràmetres 3.4 i 3.5) Amplada a través dels pisos, F (vegeu el paràgraf 2.1.2) Amplada a través de les cantonades, g Alçada del cap, h Radi de filet, r Longitud de fil nominal per a longituds de cargol, LT (vegeu paràgraf 3.7)
    Màxim. Min. Bàsic Mа. Min. Màxim. Min. Bàsic Màxim. Min. Màxim. Min. 6 in. I més curt Més de 6 polzades.
    1/4 0.2500 0.260 0,237 16/07 0,438 0,425 0,505 0,484 11/64 0,188 0.150 0,03 0,01 0,750 1.000
    5/16 0.3125 0,324 0,298 1/2 0,500 0,484 0,577 0,552 32/07 0,235 0.195 0,03 0,01 0,875 1.125
    3/8 0.3750 0,388 0.360 9/16 0,562 0,544 0.650 0.620 1/4 0,268 0,226 0,03 0,01 1.000 1.250
    16/07 0.4375 0,452 0,421 5/8 0,625 0,603 0,722 0,687 19/64 0,316 0,272 0,03 0,01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0,515 0,482 3/4 0,750 0,725 0,866 0,826 32/11 0,364 0.302 0,03 0,01 1.250 1.500
    5/8 0.6250 0,642 0,605 15/16 0,938 0.906 1.083 1.033 27/64 0,444 0,378 0,03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0.7500 0,768 0,729 1-1/8 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0,524 0,455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0.8750 0,895 0,852 1-5/16 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0,604 0,531 0,06 0,02 2.000 2.250
    1 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0,591 0,06 0,03 2.250 2.500
    1-1/8 1.1250 1.149 1.098 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0,780 0,658 0,09 0,03 2.500 2.750
    1-1/4 1.2500 1.277 1.223 1-7/8 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0,876 0,749 0,09 0,03 2.750 3.000
    1-3/8 1.3750 1.404 1.345 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0,03 3.000 3.250
    1-1/2 1.5000 1.531 1.470 2-1/4 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0,03 3.250 3.500
    1-5/8 1.6250 1.685 1.591 2-7/16 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3/32 1.116 0.978 0,09 0,03 3.500 3.750
    1-3/4 1.7500 1.785 1.716 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5/32 1.196 1.054 0,12 0,04 3.750 4.000
    1-7/8 1.8750 1.912 1.839 2-13/16 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1/4 1.276 1.130 0,12 0,04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11/32 1.388 1.175 0,12 0,04 4.250 4.500
    2-1/4 2.2500 2.305 2.214 3-3/8 3.375 3.262 3.897 3.719 1-1/2 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1/2 2.5000 2.559 2.461 3-3/4 3.750 3.625 4.330 4.133 1-21/32 1.708 1.479 0,19 0,06 5.250 5.500
    2-3/4 2.7500 2.827 2.711 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13/16 1.869 1.632 0,19 0,06 5.750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1/2 4.500 4.350 5.196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6.250 6.500
    3-1/4 3.2500 3.335 3.210 4-7/8 4.875 5.629 5.372 2-3/16 2.251 1.936 0,19 0,06 6.750 7.000
    3-1/2 3.5000 3.589 3.461 5-1/4 5.250 5.075 6.062 5.786 2-5/16 2.380 2.057 0,19 0,06 7.250 7.500
    3-3/4 3.7500 3.858 3.726 5-5/8 5.625 5.437 6.495 6.198 2-1/2 2.572 2.241 0,19 0,06 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5.800 6.928 6.612 2-11/16 2.764 2.424 0,19 0,06 8.250 8.500